যুক্তরাষ্ট্র বনাম ইতালি
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
১৩০
জীবনযাত্রার খরচ
৮০
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ১৩০ | ৮০ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৪০০০ | $১৭০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৮০০ | $৮৫০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $২২০০ | $৮৫০ |
| ভিসা সহজতা | ৪/১০ | ৬/১০ |
| নিরাপত্তা | ৭/১০ | ৭/১০ |
| ইংরেজি | ১০/১০ | ৪/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।