সংযুক্ত আরব আমিরাত বনাম ইসরায়েল
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৯৫
জীবনযাত্রার খরচ
১২০
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৯৫ | ১২০ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $২২০০ | $২৮০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১১০০ | $১৩০০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $১১০০ | $১৫০০ |
| ভিসা সহজতা | ৭/১০ | ৫/১০ |
| নিরাপত্তা | ৮/১০ | ৮/১০ |
| ইংরেজি | ৭/১০ | ৭/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।