সিঙ্গাপুর বনাম ইসরায়েল
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
১৪৫
জীবনযাত্রার খরচ
১২০
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ১৪৫ | ১২০ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৩২০০ | $২৮০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৮০০ | $১৩০০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $১৪০০ | $১৫০০ |
| ভিসা সহজতা | ৭/১০ | ৫/১০ |
| নিরাপত্তা | ৯/১০ | ৮/১০ |
| ইংরেজি | ৯/১০ | ৭/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।