সিঙ্গাপুর বনাম ভারত
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
১৪৫
জীবনযাত্রার খরচ
৩৪
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ১৪৫ | ৩৪ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৩২০০ | $৩৮০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৮০০ | $১৮০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $১৪০০ | $২০০ |
| ভিসা সহজতা | ৭/১০ | ৪/১০ |
| নিরাপত্তা | ৯/১০ | ৬/১০ |
| ইংরেজি | ৯/১০ | ৬/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।