ফিলিপাইন বনাম থাইল্যান্ড
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৪৫
জীবনযাত্রার খরচ
৫৫
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৪৫ | ৫৫ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৪৮০ | $৬২০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $২৬০ | $৩৮০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $২২০ | $২৪০ |
| ভিসা সহজতা | ৫/১০ | ৬/১০ |
| নিরাপত্তা | ৬/১০ | ৭/১০ |
| ইংরেজি | ৭/১০ | ৪/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।