ফিলিপাইন বনাম শ্রীলঙ্কা
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৪৫
জীবনযাত্রার খরচ
৩৬
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৪৫ | ৩৬ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৪৮০ | $৩০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $২৬০ | $১৫০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $২২০ | $১৫০ |
| ভিসা সহজতা | ৫/১০ | ৫/১০ |
| নিরাপত্তা | ৬/১০ | ৬/১০ |
| ইংরেজি | ৭/১০ | ৫/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।