ফিলিপাইন বনাম ইতালি
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৪৫
জীবনযাত্রার খরচ
৮০
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৪৫ | ৮০ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৪৮০ | $১৭০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $২৬০ | $৮৫০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $২২০ | $৮৫০ |
| ভিসা সহজতা | ৫/১০ | ৬/১০ |
| নিরাপত্তা | ৬/১০ | ৭/১০ |
| ইংরেজি | ৭/১০ | ৪/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।