ফিলিপাইন বনাম ইসরায়েল
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৪৫
জীবনযাত্রার খরচ
১২০
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৪৫ | ১২০ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৪৮০ | $২৮০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $২৬০ | $১৩০০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $২২০ | $১৫০০ |
| ভিসা সহজতা | ৫/১০ | ৫/১০ |
| নিরাপত্তা | ৬/১০ | ৮/১০ |
| ইংরেজি | ৭/১০ | ৭/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।