ফিলিপাইন বনাম অস্ট্রেলিয়া
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৪৫
জীবনযাত্রার খরচ
১২০
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৪৫ | ১২০ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৪৮০ | $৩৪০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $২৬০ | $১৬০০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $২২০ | $১৮০০ |
| ভিসা সহজতা | ৫/১০ | ৫/১০ |
| নিরাপত্তা | ৬/১০ | ৯/১০ |
| ইংরেজি | ৭/১০ | ১০/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।