নেপাল বনাম ফিলিপাইন
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৩২
জীবনযাত্রার খরচ
৪৫
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৩২ | ৪৫ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $২৫০ | $৪৮০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১২০ | $২৬০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $১৩০ | $২২০ |
| ভিসা সহজতা | ৪/১০ | ৫/১০ |
| নিরাপত্তা | ৬/১০ | ৬/১০ |
| ইংরেজি | ৪/১০ | ৭/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।