ভারত বনাম সিঙ্গাপুর
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৩৪
জীবনযাত্রার খরচ
১৪৫
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৩৪ | ১৪৫ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৩৮০ | $৩২০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৮০ | $১৮০০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $২০০ | $১৪০০ |
| ভিসা সহজতা | ৪/১০ | ৭/১০ |
| নিরাপত্তা | ৬/১০ | ৯/১০ |
| ইংরেজি | ৬/১০ | ৯/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।