ভারত বনাম ফিলিপাইন
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৩৪
জীবনযাত্রার খরচ
৪৫
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৩৪ | ৪৫ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৩৮০ | $৪৮০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৮০ | $২৬০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $২০০ | $২২০ |
| ভিসা সহজতা | ৪/১০ | ৫/১০ |
| নিরাপত্তা | ৬/১০ | ৬/১০ |
| ইংরেজি | ৬/১০ | ৭/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।