ভারত বনাম নেদারল্যান্ডস
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৩৪
জীবনযাত্রার খরচ
১০৫
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৩৪ | ১০৫ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৩৮০ | $২৯০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৮০ | $১৪০০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $২০০ | $১৫০০ |
| ভিসা সহজতা | ৪/১০ | ৬/১০ |
| নিরাপত্তা | ৬/১০ | ৮/১০ |
| ইংরেজি | ৬/১০ | ৮/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।