ভারত বনাম মেক্সিকো
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৩৪
জীবনযাত্রার খরচ
৫৫
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৩৪ | ৫৫ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৩৮০ | $৬০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৮০ | $৪০০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $২০০ | $২০০ |
| ভিসা সহজতা | ৪/১০ | ৬/১০ |
| নিরাপত্তা | ৬/১০ | ৫/১০ |
| ইংরেজি | ৬/১০ | ৫/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।