ভারত বনাম ইসরায়েল
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৩৪
জীবনযাত্রার খরচ
১২০
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৩৪ | ১২০ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৩৮০ | $২৮০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৮০ | $১৩০০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $২০০ | $১৫০০ |
| ভিসা সহজতা | ৪/১০ | ৫/১০ |
| নিরাপত্তা | ৬/১০ | ৮/১০ |
| ইংরেজি | ৬/১০ | ৭/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।