ভারত বনাম জার্মানি
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৩৪
জীবনযাত্রার খরচ
৯৫
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৩৪ | ৯৫ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৩৮০ | $২৬০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৮০ | $১১০০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $২০০ | $১৫০০ |
| ভিসা সহজতা | ৪/১০ | ৬/১০ |
| নিরাপত্তা | ৬/১০ | ৮/১০ |
| ইংরেজি | ৬/১০ | ৬/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।