ভারত বনাম মিশর
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৩৪
জীবনযাত্রার খরচ
৩৫
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৩৪ | ৩৫ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৩৮০ | $৩০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৮০ | $১৮০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $২০০ | $১২০ |
| ভিসা সহজতা | ৪/১০ | ৪/১০ |
| নিরাপত্তা | ৬/১০ | ৬/১০ |
| ইংরেজি | ৬/১০ | ৫/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।