জার্মানি বনাম স্পেন
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৯৫
জীবনযাত্রার খরচ
৭৫
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৯৫ | ৭৫ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $২৬০০ | $১৭০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১১০০ | $৯০০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $১৫০০ | $৮০০ |
| ভিসা সহজতা | ৬/১০ | ৬/১০ |
| নিরাপত্তা | ৮/১০ | ৮/১০ |
| ইংরেজি | ৬/১০ | ৫/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।