জার্মানি বনাম ফিলিপাইন
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৯৫
জীবনযাত্রার খরচ
৪৫
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৯৫ | ৪৫ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $২৬০০ | $৪৮০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১১০০ | $২৬০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $১৫০০ | $২২০ |
| ভিসা সহজতা | ৬/১০ | ৫/১০ |
| নিরাপত্তা | ৮/১০ | ৬/১০ |
| ইংরেজি | ৬/১০ | ৭/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।