জার্মানি বনাম ভারত
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৯৫
জীবনযাত্রার খরচ
৩৪
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৯৫ | ৩৪ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $২৬০০ | $৩৮০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১১০০ | $১৮০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $১৫০০ | $২০০ |
| ভিসা সহজতা | ৬/১০ | ৪/১০ |
| নিরাপত্তা | ৮/১০ | ৬/১০ |
| ইংরেজি | ৬/১০ | ৬/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।