বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৩৮
জীবনযাত্রার খরচ
৩৬
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৩৮ | ৩৬ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $২৬০ | $৩০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৩০ | $১৫০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $১৩০ | $১৫০ |
| ভিসা সহজতা | ৪/১০ | ৫/১০ |
| নিরাপত্তা | ৫/১০ | ৬/১০ |
| ইংরেজি | ৩/১০ | ৫/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।