বাংলাদেশ বনাম ইতালি
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
৩৮
জীবনযাত্রার খরচ
৮০
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ৩৮ | ৮০ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $২৬০ | $১৭০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৩০ | $৮৫০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $১৩০ | $৮৫০ |
| ভিসা সহজতা | ৪/১০ | ৬/১০ |
| নিরাপত্তা | ৫/১০ | ৭/১০ |
| ইংরেজি | ৩/১০ | ৪/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।