অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
১২০
জীবনযাত্রার খরচ
৫০
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ১২০ | ৫০ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৩৪০০ | $৭০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৬০০ | $৪৫০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $১৮০০ | $২৫০ |
| ভিসা সহজতা | ৫/১০ | ৫/১০ |
| নিরাপত্তা | ৯/১০ | ৪/১০ |
| ইংরেজি | ১০/১০ | ৮/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।