অস্ট্রেলিয়া বনাম নেদারল্যান্ডস
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
১২০
জীবনযাত্রার খরচ
১০৫
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ১২০ | ১০৫ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৩৪০০ | $২৯০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৬০০ | $১৪০০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $১৮০০ | $১৫০০ |
| ভিসা সহজতা | ৫/১০ | ৬/১০ |
| নিরাপত্তা | ৯/১০ | ৮/১০ |
| ইংরেজি | ১০/১০ | ৮/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।