অস্ট্রেলিয়া বনাম ইসরায়েল
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
১২০
জীবনযাত্রার খরচ
১২০
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ১২০ | ১২০ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৩৪০০ | $২৮০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৬০০ | $১৩০০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $১৮০০ | $১৫০০ |
| ভিসা সহজতা | ৫/১০ | ৫/১০ |
| নিরাপত্তা | ৯/১০ | ৮/১০ |
| ইংরেজি | ১০/১০ | ৭/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।