অস্ট্রেলিয়া বনাম জার্মানি
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
১২০
জীবনযাত্রার খরচ
৯৫
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ১২০ | ৯৫ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৩৪০০ | $২৬০০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৬০০ | $১১০০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $১৮০০ | $১৫০০ |
| ভিসা সহজতা | ৫/১০ | ৬/১০ |
| নিরাপত্তা | ৯/১০ | ৮/১০ |
| ইংরেজি | ১০/১০ | ৬/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।