অস্ট্রেলিয়া বনাম ব্রাজিল
খরচ, আয়, ভাড়া ও ভিসা পাশাপাশি।
১২০
জীবনযাত্রার খরচ
৫০
জীবনযাত্রার খরচ
পাশাপাশি
| জীবনযাত্রার খরচ | ১২০ | ৫০ |
|---|---|---|
| গড় আয় | $৩৪০০ | $৫৫০ |
| ভাড়া (১ কক্ষ) | $১৬০০ | $৩৫০ |
| ভাড়ার পর বাকি | $১৮০০ | $২০০ |
| ভিসা সহজতা | ৫/১০ | ৫/১০ |
| নিরাপত্তা | ৯/১০ | ৫/১০ |
| ইংরেজি | ১০/১০ | ৪/১০ |
সব সংখ্যা আনুমানিক — সিদ্ধান্তের আগে যাচাই করুন।